1994年股市上市的山喜不斷地強化海外發展。
1989年于泰國,1995年于上海,接著2006年于老撾設立海外工廠并開業,
在最合適的國家生產世界最合適的素材,確立了品質、感觀、成本、交付期以及高效率的全球化生產體系。
今后面向更加個性化、多樣化的未來,豐富的創造力和最新的技術驅使著山喜迎接挑戰。
在日本的國內辦事處
山喜株式會社
地 址 | 〒540-0005 大阪市中央區上町 1-3-1 |
電話傳真 | 電話 +81-6-6764-2211 |
---|---|---|---|
編 制 | 1953年 7月 |
股 本 | 33億5,522萬日元 |
上市股票交易所 | 東京股票交易所市場第2部(編號:3598) |
董 事 | 總經理:白﨑 雅郎 |
員工人數 | 389人(山喜単體:2022年4月) |
經營范圍 | 男女時裝襯衫的企劃·生產·銷售直銷店·輸出口店的經營 大樓的出租 |
?山喜株式會社:大阪總公司
![]() |
---|
地 址 | 〒540-0005 大阪市中央區上町 1-3-1 |
電話傳真 | 電話 +81-6-6764-2211 |
---|---|---|---|
完 成 | 1983年 3月 |
?山喜株式會社:東京分公司
![]() |
---|
地 址 | 〒130-0021 東京都墨田區緑 2-22-1 |
電話傳真 | 電話 +81-3-3633-7817 |
---|---|---|---|
完 成 | 1991年 7月 |
山喜Logitec株式會社
地 址 | 〒540-0005 大阪市中央區上町 1-3-1 |
電話傳真 | 電話 +81-6-6764-2211 |
---|---|---|---|
編 制 | 1987年 12月 |
股 本 | 6,000萬日元 |
股 東 | 山喜株式會社:100% |
董 事 | 總經理:道浦 進也 |
員工人數 | 46名(2022年4月) |
?山喜Logitec株式會社:東京物流中心
![]() |
---|
地 址 | 〒130-0021 東京都墨田區緑 2-22-1 |
電話傳真 | 電話 +81-3-3633-7817 |
---|---|---|---|
完 成 | 1991年 7月 |
?山喜Logitec株式會社:大阪物流中心
![]() |
---|
地 址 | 〒540-0005 大阪市中央區上町 1-3-1 |
電話傳真 | 電話 +81-6-6764-2211 |
---|---|---|---|
完 成 | 1983年 3月 |
?山喜Logitec株式會社:東大阪物流中心
![]() |
---|
地 址 | 〒578-0981 大阪府東大阪市島之內1-7-6 |
電話傳真 | 電話 0729-60-2600 |
---|---|---|---|
開 盤 | 1996年 5月 |
山喜SEWING株式會社
地 址 | 〒540-0005 大阪市中央區上町 1-3-1 |
電話傳真 | 電話 +81-6-6764-2211 |
---|---|---|---|
編 制 | 2022年 4月 |
股 本 | 7,000萬日元 |
股 東 | 山喜株式會社:100% |
董 事 | 總經理:樫本 光弘 |
員工人數 | 408名(2022年4月) |
?山喜SEWING株式會社:長崎工廠
![]() |
---|
地 址 | 〒857-0352 長崎縣北松浦郡佐々町口石免1285-3 |
電話傳真 | 電話 +81-956-62-2195 |
---|---|---|---|
開 盤 | 1988年 11月 |
員工人數 | 109名(2022年4月) |
產 量 | 商務襯衫:12,000 件/月 |
?山喜SEWING株式會社:郡山工廠
![]() |
---|
地 址 | 〒963-0129 福島縣郡山市三穗田町八幡字北高玉17 |
電話傳真 | 電話 +81-24-954-2231 |
---|---|---|---|
開 盤 | 1968年 12月 |
員工人數 | 104名(2022年4月) |
產 量 | 定制襯衫:12,000枚/月 |
?山喜SEWING株式會社:鹿兒島工廠
![]() |
---|
地 址 | 〒893-1206 鹿兒島縣肝屬郡肝付町前田468-3 |
電話傳真 | 電話 +81-994-65-0931 |
---|---|---|---|
開 盤 | 1990年 4月 |
員工人數 | 118名(2022年4月) |
產 量 | 商務襯衫:13,000枚/月 |
?山喜SEWING株式會社:信州工廠
![]() |
---|
地 址 | 〒385-0052 長野縣佐久市原138 |
電話傳真 | 電話 +81-267-62-5121 |
---|---|---|---|
開 盤 | 1957年 4月 |
員工人數 | 77名(2022年4月) |
產 量 | 定制襯衫:9,000枚/月 |
海外辦事處
上海久満多服裝商貿有限公司
![]() |
---|
公司名 | 上海久満多服裝商貿有限公司 |
地 址 | 上海市滬閔路8075號虹梅商務大廈538室 |
---|---|---|---|
電話傳真 | 電話 +86-(0)21-6128-5410 |
股 本 | US$ 140,000 |
編 制 | 2007年 8月 |
責任者 | 薹 事:樫本 光弘 |
員工人數 | 8人(2022年4月) |
業務內容 | 服裝、面料及輔料的批發、進出口及代理業務 |
老撾山喜:老撾工廠
![]() |
---|
公司名 | LAOYAMAKI SOLE CO., LTD. |
地 址 | Route 13. North Unit 14 Ban Houaynamyen,Naxaithong District Vientiane Capital City. LAO P.D.R |
---|---|---|---|
電話傳真 | 電話 +856-(0)21-650-496 |
股 本 | US$ 2,300,000 |
編 制 | 2005年 6月 |
責任者 | 薹 事:加賀谷 勇悅 |
員工人數 | 309名(2022年4月) |
產 量 | 商務襯衫:50,000枚/月 |
曼谷辦事處
![]() |
---|
地 址 | S&B Tower,5th Floor, Room 503 68-68/6 Pan Road, Silom,Bangruk.Bangkok 10500 Thailand. |
電話傳真 | 電話 +66-(0)2-637-7342 |
---|
泰國山喜:泰國工廠
![]() |
---|
公司名 | THAI YAMAKI CO.,LTD. |
地 址 | 49/5 Moo 8 Malaiman Road,T.Wangtaku A.Muang,Nakhonpathom |
---|---|---|---|
電話傳真 | 電話 +66-(0)34-285-224 |
股 本 | 26,400,000 BAHT |
編 制 | 1989年 10月 |
責任者 | 董事:加賀谷 勇悅 |
員工人數 | 208名(2022年4月) |
產 量 | 商務襯衫:50,000枚/月 |
JOYLINK PTE.LTD.:新加坡辦事處
![]() |
---|
公司名 | JOYLINK PTE.LTD. |
地 址 | 8 Temasek Boulevard #42-01 Suntec Tower Three Singapore |
---|---|---|---|
電話 | 電話 +65-6829-2152 |
股 本 | US$ 100,000 |
編 制 | 2017年 10月 |
責任者 | 董 事:白﨑 雅郎 |
員工人數 | 1人(2022年4月) |
業務內容 | 面向歐美的襯衫企劃提案、訂單生產、銷售 |