山喜グループ會社
1994年に株式上場を果たした山喜は、ますます海外展開を強化しています。
1989年タイ、1995年上海、そして2006年ラオスに海外工場を設立稼動し、世界の最適な素材を最適な國で生産し、
品質、感性、コスト、納期と効率の良いグローバル?プロダクション?システムを確立してきました。
今後ますます個性化?多様化していく未來に向け、
山喜は豊かな創造力と最新のテクノロジーを駆使してチャレンジしていきます。
國內事業會社
山喜株式會社
住 所 | 〒540-0005 大阪市中央區上町 1-3-1 |
TEL/FAX | TEL 06-6764-2211(代) |
---|---|---|---|
交 通 | 地下鉄長堀鶴見緑地線:玉造駅1番出口徒歩5分 |
設 立 | 1953年 7月 |
資本金 | 33億5,522萬円 |
上場株式取引所 | 東京証券取引所市場第2部(コード番號:3598) |
代表者 | 代表取締役社長:白﨑 雅郎 |
従業員數 | 389名(山喜単體/囑託?定時社員含む:2022年4月現在) |
事業內容 | メンズ?レディースシャツの企畫?生産?販売、不動産の賃貸?管理 |
?山喜株式會社:大阪店
![]() |
---|
住 所 | 〒540-0005 大阪市中央區上町 1-3-1 |
TEL/FAX | TEL 06-6764-2211(代) |
---|---|---|---|
交 通 | 地下鉄長堀鶴見緑地線:玉造駅1番出口徒歩5分 |
竣 工 | 1983年 3月 |
?山喜株式會社:東京店
![]() |
---|
住 所 | 〒130-0021 東京都墨田區緑 2-22-1 |
TEL/FAX | TEL 03-3633-7817(代) |
---|---|---|---|
交 通 | 都営大江戸線:両國A5出口徒歩5分 |
竣 工 | 1991年 7月 |
山喜ロジテック株式會社
住 所 | 〒540-0005 大阪市中央區上町 1-3-1 |
TEL/FAX | TEL 06-6764-2211(代) |
---|---|---|---|
交 通 | 地下鉄長堀鶴見緑地線:玉造駅1番出口徒歩5分 |
設 立 | 1987年 12月 |
資本金 | 6,000萬円 |
株 主 | 山喜株式會社:100% |
代表者 | 代表取締役社長:道浦 進也 |
従業員數 | 46名(囑託?定時社員含む、2022年4月現在) |
事業內容 | 物流センターの管理運営?物流情報の収集処理業務、梱包及び発送業務の請負?商品の保管及び管理、物品の仕分け |
?山喜ロジテック株式會社:東京物流センター
![]() |
---|
住 所 |
〒130-0021 東京都墨田區緑 2-22-1 |
TEL/FAX | TEL 03-3632-8540 |
---|---|---|---|
交 通 | 都営大江戸線:両國A5出口徒歩5分 |
?山喜ロジテック株式會社:大阪物流センター
![]() |
---|
住 所 | 〒540-0005 大阪市中央區上町 1-3-1 |
TEL/FAX | TEL 06-6764-2241 |
---|---|---|---|
交 通 | 地下鉄長堀鶴見緑地線:玉造駅1番出口徒歩5分 |
?山喜ロジテック株式會社:東大阪物流センター
![]() |
---|
住 所 | 〒578-0981 大阪府東大阪市島之內1-7-6 |
TEL/FAX | TEL 0729-60-2500 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄けいはんな線:吉田駅2番出口徒歩10分 |
開 設 | 1996年 5月 |
山喜ソーイング株式會社
住 所 | 〒540-0005 大阪市中央區上町 1-3-1 |
TEL/FAX | TEL 06-6764-2211(代) |
---|---|---|---|
交 通 | 地下鉄長堀鶴見緑地線:玉造駅1番出口徒歩5分 |
創設日 | 2022年 4月(商號変更) |
資本金 | 7,000萬円 |
株 主 | 山喜株式會社:100%(2022年4月) |
代表者 | 代表取締役社長:樫本 光弘 |
従業員數 | 408名(囑託?定時社員含む、2021年4月現在) |
事業內容 | メンズ?レディースシャツの生産 |
?山喜ソーイング株式會社:長崎工場
![]() |
---|
住 所 | 〒857-0352 長崎県北松浦郡佐々町口石免1285-3 |
TEL/FAX | TEL 0956-62-2195 |
---|---|---|---|
交 通 | 長崎空港より車で60分、JR佐世保駅より車で20分 |
開 設 | 1988年 11月 |
従業員數 | 109名(囑託?定時社員含む、2021年4月現在) |
生産量 | 既製シャツ:12,000枚/月 |
?山喜ソーイング株式會社:郡山工場
![]() |
---|
住 所 | 〒963-0129 福島県郡山市三穂田町八幡字北高玉17 |
TEL/FAX | TEL 024-954-2231 |
---|---|---|---|
交 通 | 東北自動車道郡山南ICから1.8km |
開 設 | 1968年 12月 |
従業員數 | 104名(囑託?定時社員含む、2022年4月現在) |
生産量 | オーダーシャツ:12,000枚/月 |
?山喜ソーイング株式會社:信州工場
![]() |
---|
住 所 | 〒385-0052 長野県佐久市原138 |
TEL/FAX | TEL 0267-62-5121 |
---|---|---|---|
交 通 | JR佐久平駅よりタクシーにて20分
|
開 設 | 1957年 4月 |
従業員數 | 77名(囑託?定時社員含む、2022年4月現在) |
生産量 | オーダーシャツ:9,000枚/月 |
海外事業會社
上海ジョイモント:上海営業事務所
![]() |
---|
名 稱 | Shanghai Yamaki Trading Co.,LTD. |
住 所 | #538 Hongmei Business bld. 8075, Humin-road, Shianghai China |
---|---|---|---|
交 通 | 虹橋空港より車で40分、浦東空港より車で1時間 |
TEL/FAX | TEL +86-(0)21-6128-5410 |
資本金 | US$ 140,000 |
設 立 | 2007年 8月 |
代表者 | 薹事長:樫本 光弘 |
従業員數 | 8名(2022年4月現在) |
業務內容 | 服裝、生地、付屬類の卸売り、輸出入及び代理店業務 |
タイ山喜:バンコク事務所
![]() |
---|
住 所 | S&B Tower,5th Floor, Room 503 68-68/6 Pan Road, Silom,Bangruk.Bangkok 10500 Thailand. |
TEL/FAX | TEL +66-(0)2-637-7342 |
---|
タイ山喜:タイ工場
![]() |
---|
名 稱 | THAI YAMAKI CO.,LTD. |
住 所 | 49/5 Moo 8 Malaiman Road,T.Wangtaku A.Muang,Nakhonpathom |
---|---|---|---|
交 通 | バンコクから西へ60km |
TEL/FAX | TEL +66-(0)34-285-224 |
資本金 | 26,400,000 BAHT |
設 立 | 1989年 10月 |
代表者 | 社長:加賀谷 勇悅 |
従業員數 | 208名(2022年4月現在) |
生産量 | 既製シャツ:50,000枚/月 |
ラオ山喜:ラオス工場
![]() |
---|
名 稱 | LAOYAMAKI SOLE CO., LTD. |
住 所 | Route 13. North Unit 14 Ban Houaynamyen,Naxaithong District Vientiane Capital City. LAO P.D.R |
---|---|---|---|
交 通 | Vientiane空港より車で40分 |
TEL | TEL +856-20-7675-8320 |
資本金 | US$ 2,300,000 |
設 立 | 2005年 6月 |
代表者 | 社長:加賀谷 勇悅 |
従業員數 | 309名(2022年4月現在) |
生産量 | 既製シャツ:50,000枚/月 |
ジョイリンク:シンガポール事務所
![]() |
---|
名 稱 | JOYLINK PTE.LTD. |
住 所 | 8 Temasek Boulevard #42-01 Suntec Tower Three Singapore |
---|---|---|---|
交 通 | Changi空港より車で20分 |
TEL | TEL +65-6829-2152 |
資本金 | US$ 100,000 |
設 立 | 2017年 10月 |
責任者 | 代表者:白﨑 雅郎 |
従業員數 | 1名(2022年4月現在) |
業務內容 | 歐米向けシャツの企畫提案?受注製造?販売 |